来源: 中国质量新闻网 2022-12-28 11:13:22
中国质量新闻网讯 近日,四川省眉山市农业农村局发布关于2022年农产品质量安全监督抽查结果的公示。
2022年眉山市(州)农产品质量安全监督抽查不合格产品信息
序号 | 受检单位名称(受检单位如为现代农业园区入驻主体请备注园区名称) | 抽检县(市、区) | 产品名称 | 产品编号 | 检测结果(mg/kg) | 结论(合格或不合格) | 查处情况 | ||
参数一 | ... | .... | |||||||
1 | 眉山 | 彭山区 | 夏橙 | 2022MS0936 | 丙溴磷0.47 | 不合格 | 已办结 | ||
2 | 眉山 | 仁寿县 | 韭菜 | 2022MS1005 | 吡虫啉1.93 | 不合格 | 已办结 | ||
3 | 眉山 | 眉山天府新区 | 辣椒 | 2022MS1046 | 毒死蜱1.03 | 不合格 | 已办结 | ||
4 | 眉山 | 眉山天府新区 | 辣椒 | 2022MS1057 | 毒死蜱0.20 | 不合格 | 已办结 | ||
5 | 眉山 | 丹棱县 | 柑橘 | 2022MS1081 | 联苯菊酯0.15 | 不合格 | 已办结 | ||
6 | 眉山 | 眉山天府新区 | 莴笋 | 2022MS1104 | 水胺硫磷0.15 | 不合格 | 已办结 |
(责任编辑:王海琳)
我要评论: 最新评论
习近平总书记这样指引农业强国建设
青海 “青农优品”评选活动品牌发布会举行
单县品牌引领农业高质量发展